【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月速派销量为480辆,在上汽大众斯柯达销量中占比32.00%,在中型车销量中排名第47位。
速派销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,速派销量同比增长0.84%,环比增长6.67%;最近12个月中,速派销量在2024年11月达到最高,销量为900辆。
速派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 480 | 32.00% | 0.16% | 47 |
2025-05 | 450 | 32.14% | 0.15% | 46 |
2025-04 | 496 | 36.74% | 0.16% | 45 |
2025-03 | 530 | 48.18% | 0.17% | 46 |
2025-02 | 412 | 48.64% | 0.13% | 43 |
2025-01 | 526 | 47.82% | 0.17% | 43 |
2024-12 | 750 | 41.67% | 0.25% | 46 |
2024-11 | 900 | 50.00% | 0.29% | 44 |
2024-10 | 873 | 48.50% | 0.29% | 41 |
2024-09 | 850 | 42.50% | 0.28% | 42 |
2024-08 | 752 | 41.78% | 0.25% | 43 |
2024-07 | 507 | 42.25% | 0.17% | 44 |
在中型车市场,速派在2025年6月份的市场份额同比下降了0.02%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,速派的累计销量达到2894辆, 同比下降57.44%, 在中型车销量排名为第45位。
上汽大众斯柯达2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
柯米克GT | 495 | SUV | 198 | 33.00% |
速派 | 480 | 中型车 | 47 | 32.00% |
柯珞克 | 220 | SUV | 244 | 14.67% |
明锐 | 155 | 紧凑型车 | 64 | 10.33% |
柯迪亚克 | 150 | SUV | 261 | 10.00% |
速派与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速派 | 480 | 中型车 | 47 | 上汽大众斯柯达 | 32.00% |
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 上汽通用别克 | 11.72% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.54% |
凯美瑞 | 20358 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.85% |
天籁 | 6538 | 中型车 | 13 | 东风日产 | 14.05% |
凌派 | 12 | 紧凑型车 | 75 | 广汽本田 | 0.04% |
速派 17.49-19.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。