【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都全顺车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,全顺目前在售的50款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-24.80万元,详见下表:
全顺 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T柴油手动厢式货车短轴低顶2/3座 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动厢式货车短轴中顶2/3座 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动厢式货车中轴低顶2/3座 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动厢式货车中轴中顶2/3座 | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 15.68万 | 到店面议 | 15.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 16.68万 | 到店面议 | 16.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动商旅型短轴低顶7/8/9座 | 17.58万 | 到店面议 | 17.58万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 19.08万 | 到店面议 | 19.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油手动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 19.28万 | 到店面议 | 19.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动厢式货车短轴低顶2/3座 | 16.48万 | 到店面议 | 16.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动厢式货车短轴中顶2/3座 | 16.78万 | 到店面议 | 16.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动厢式货车中轴低顶2/3座 | 17.48万 | 到店面议 | 17.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动厢式货车中轴中顶2/3座 | 17.78万 | 到店面议 | 17.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动商旅型短轴低顶7/8/9座 | 19.78万 | 到店面议 | 19.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 21.08万 | 到店面议 | 21.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T柴油自动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 21.28万 | 到店面议 | 21.28万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动厢式货车短轴低顶2/3座 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动厢式货车短轴中顶2/3座 | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动厢式货车中轴低顶2/3座 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动厢式货车中轴中顶2/3座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 15.08万 | 到店面议 | 15.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 16.08万 | 到店面议 | 16.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 18.68万 | 到店面议 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 18.78万 | 到店面议 | 18.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油手动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴低顶5/6座 | 17.08万 | 到店面议 | 17.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车短轴中顶5/6座 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶5/6座 | 18.08万 | 到店面议 | 18.08万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴中顶5/6座 | 18.38万 | 到店面议 | 18.38万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动商旅型短轴低顶7/8/9座 | 19.48万 | 到店面议 | 19.48万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴低顶7/8/9座 | 20.68万 | 到店面议 | 20.68万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶7/8/9座 | 20.78万 | 到店面议 | 20.78万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10/11/12座 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动商旅型中轴中顶10座 | 22.08万 | 到店面议 | 22.08万 | 询底价 |
2024款 2.0T 汽油自动中轴中顶商旅定制版7/8/9座 | 23.20万 | 到店面议 | 23.20万 | 询底价 |
2024款 2.0T 汽油手动短轴低顶手动挡定制版6座 | 17.88万 | 到店面议 | 17.88万 | 询底价 |
2024款 2.0T 汽油自动短轴低顶自动挡定制版6座 | 18.92万 | 到店面议 | 18.92万 | 询底价 |
2024款 2.0T 汽油自动中轴中顶商旅型Bus豪华版7/8/9座 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T汽油自动商旅型豪华款中轴中顶7/8/9座 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 自动商务舒适版7/8/9座 汽油 | 24.80万 | 到店面议 | 24.80万 | 询底价 |
全顺频道:http://www.16888.com/127579/
制表:车界百晓生
|
全顺 2023款 2.0T汽油自动商旅型豪华款中轴中顶7/8/9座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
变速箱 | 9挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5341*2040*2375 | 轴距 | 3300 |
最大功率 | 162 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 170 | 网友油耗 | 11.8L (7人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1 名 |
周边城市全顺优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.98-24.80万 | 到店面议 | 13.98-24.80万 | 询底价 |
德阳 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 |
眉山 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 |
成都全顺与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
全顺 | 13.98-24.80万 | 到店面议 | 13.98-24.80万 | 询底价 | |
江铃福顺 | 9.78-26.80万 |
4.43万
|
9.78-26.20万 | 询底价 | |
依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 |
2.30万
|
10.39-32.59万 | 询底价 | |
格瑞维亚 | 29.98-41.68万 |
4.80万
|
25.18-36.88万 | 询底价 | |
锐界 | 22.68-30.98万 |
2.50万
|
20.18-28.48万 | 询底价 | |
汉兰达 | 24.98-32.58万 |
4.80万
|
20.18-27.78万 | 询底价 | |
新途V80 | 9.58-23.96万 |
2.10万
|
8.68-23.06万 | 询底价 | |
别克GL8 | 22.99-36.99万 | 到店面议 | 22.99-36.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务