【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月卡罗拉锐放销量为14992辆,在一汽丰田销量中占比22.08%,在SUV销量中排名第8位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,卡罗拉锐放销量同比下降5.05%,环比下降10.98%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年12月达到最高,销量为22775辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 14992 | 22.08% | 1.64% | 8 |
2025-06 | 16841 | 23.04% | 1.84% | 11 |
2025-05 | 16000 | 23.53% | 1.75% | 9 |
2025-04 | 16072 | 24.76% | 1.76% | 5 |
2025-03 | 18417 | 25.96% | 2.01% | 6 |
2025-02 | 9017 | 21.83% | 0.99% | 19 |
2025-01 | 10132 | 16.90% | 1.11% | 26 |
2024-12 | 22775 | 23.55% | 2.49% | 11 |
2024-11 | 19700 | 21.92% | 2.15% | 13 |
2024-10 | 17766 | 23.41% | 1.94% | 16 |
2024-09 | 18583 | 25.13% | 2.03% | 7 |
2024-08 | 16169 | 22.48% | 1.77% | 10 |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2025年7月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2025年1-7月,卡罗拉锐放的累计销量达到101471辆, 同比下降46.87%, 在SUV销量排名为第11位。
一汽丰田2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 27.20% |
卡罗拉锐放 | 14992 | SUV | 8 | 22.08% |
亚洲龙 | 11364 | 中型车 | 7 | 16.73% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 13.26% |
格瑞维亚 | 4728 | MPV | 10 | 6.96% |
皇冠陆放 | 4403 | SUV | 70 | 6.48% |
普拉多 | 1792 | SUV | 126 | 2.64% |
丰田bZ5 | 1494 | SUV | 141 | 2.20% |
丰田bZ3 | 1416 | 中型车 | 38 | 2.09% |
凌放HARRIER | 248 | SUV | 228 | 0.37% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 14992 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 22.08% |
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% |
卡罗拉 | 9003 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 13.26% |
逍客 | 6244 | SUV | 46 | 东风日产 | 12.24% |
哈弗H6 | 4182 | SUV | 76 | 长城汽车 | 15.39% |
途岳 | 12291 | SUV | 15 | 上汽大众 | 15.56% |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。