【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月君威销量为4178辆,在上汽通用别克销量中占比11.72%,在中型车销量中排名第21位。
君威销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,君威销量同比增长39.08%,环比下降16.1%;最近12个月中,君威销量在2025年3月达到最高,销量为5469辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 4178 | 11.72% | 1.36% | 21 |
2025-05 | 4980 | 13.09% | 1.63% | 18 |
2025-04 | 4269 | 13.77% | 1.39% | 18 |
2025-03 | 5469 | 16.43% | 1.79% | 14 |
2025-02 | 1281 | 5.43% | 0.42% | 35 |
2025-01 | 2523 | 7.83% | 0.82% | 26 |
2024-12 | 3240 | 7.16% | 1.06% | 28 |
2024-11 | 2917 | 6.75% | 0.95% | 30 |
2024-10 | 22 | 0.11% | 0.01% | 56 |
2024-09 | 1449 | 6.89% | 0.47% | 34 |
2024-08 | 1078 | 5.41% | 0.35% | 38 |
2024-07 | 4807 | 18.19% | 1.57% | 19 |
在中型车市场,君威在2025年6月份的市场份额同比增长了0.21%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-6月,君威的累计销量达到22700辆, 同比下降47.12%, 在中型车销量排名为第19位。
上汽通用别克2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 33.59% |
别克GL8新能源 | 6082 | MPV | 6 | 17.06% |
君越 | 5546 | 中型车 | 16 | 15.56% |
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 11.72% |
别克GL8 | 3830 | MPV | 12 | 10.74% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 5.00% |
别克E5 | 1116 | SUV | 160 | 3.13% |
世纪 | 664 | MPV | 37 | 1.86% |
微蓝6 | 313 | 紧凑型车 | 57 | 0.88% |
昂科旗 | 99 | SUV | 286 | 0.28% |
别克E4 | 60 | SUV | 301 | 0.17% |
昂扬 | 8 | SUV | 339 | 0.02% |
君威与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 4178 | 中型车 | 21 | 上汽通用别克 | 11.72% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% |
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 24.03% |
迈锐宝XL | 15 | 中型车 | 60 | 上汽通用雪佛兰 | 2.56% |
君威 15.98-17.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。