【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月日产N7销量为10148辆,在东风日产销量中占比19.22%,在中大型车销量中排名第5位。
日产N7销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,日产N7销量环比增长57.21%;最近12个月中,日产N7销量在2025年8月达到最高,销量为10148辆。
日产N7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 10148 | 19.22% | 7.73% | 5 |
2025-07 | 6455 | 12.66% | 4.92% | 7 |
2025-06 | 6189 | 13.30% | 4.71% | 8 |
2025-05 | 3034 | 5.95% | 2.31% | 10 |
2025-04 | 665 | 1.66% | 0.51% | 24 |
日产N7在中大型车的排名较上月上升2个名次。
东风日产2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 27695 | 紧凑型车 | 2 | 52.45% |
日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 19.22% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 11.78% |
天籁 | 4397 | 中型车 | 18 | 8.33% |
奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 6.86% |
探陆 | 520 | SUV | 198 | 0.98% |
骐达TIIDA | 198 | 紧凑型车 | 56 | 0.37% |
劲客 | 2 | SUV | 332 | -- |
Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 338 | -- |
日产N7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
日产N7 | 10148 | 中大型车 | 5 | 东风日产 | 19.22% |
Model 3 | 17739 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 31.04% |
海豹 | 375 | 中型车 | 51 | 比亚迪 | 0.13% |
零跑C01 | 538 | 中大型车 | 25 | 零跑汽车 | 1.05% |
长安启源A07 | 4669 | 中大型车 | 10 | 长安启源 | 26.73% |
银河E8 | 200 | 中大型车 | 33 | 吉利汽车 | 0.20% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。