【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月eπ008销量为2715辆,在东风乘用车销量中占比55.54%,在SUV销量中排名第105位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,eπ008销量同比下降1.91%,环比增长52.1%;最近12个月中,eπ008销量在2024年11月达到最高,销量为3200辆。
eπ008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 2715 | 55.54% | 0.26% | 105 |
2025-07 | 1785 | 44.70% | 0.17% | 127 |
2025-06 | 2065 | 46.81% | 0.2% | 124 |
2025-05 | 2763 | 67.06% | 0.27% | 106 |
2025-04 | 2040 | 54.13% | 0.2% | 120 |
2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.28% | 95 |
2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.2% | 91 |
2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.17% | 112 |
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.27% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.31% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.3% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.28% | 91 |
在SUV市场,eπ008在2025年8月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2025年1-8月,eπ008的累计销量达到18009辆, 在SUV销量排名为第115位。
东风乘用车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2715 | SUV | 105 | 55.54% |
eπ007 | 2173 | 中大型车 | 15 | 44.46% |
eπ008与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2715 | SUV | 105 | 东风乘用车 | 55.54% |
护卫舰07 | 15 | SUV | 316 | 比亚迪 | 0.01% |
魏牌 蓝山 | 2756 | SUV | 104 | 长城汽车 | 35.29% |
领克08 EM-P | 2293 | SUV | 117 | 领克 | 9.16% |
捷途山海T2 | 1517 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 5.08% |
东风风神L7 | 5746 | SUV | 59 | 东风乘用车 | 78.78% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。