【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月智界R7销量为1235辆,在LUXCEED 智界销量中占比72.56%,在SUV销量中排名第151位。
智界R7销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,智界R7销量环比下降68.73%;最近12个月中,智界R7销量在2024年12月达到最高,销量为15903辆。
智界R7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占LUXCEED 智界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 1235 | 72.56% | 0.12% | 151 |
2025-07 | 3950 | 84.40% | 0.39% | 83 |
2025-06 | 3194 | 86.68% | 0.31% | 100 |
2025-05 | 5124 | 90.07% | 0.5% | 65 |
2025-04 | 5092 | 90.01% | 0.5% | 59 |
2025-03 | 8520 | 89.85% | 0.83% | 34 |
2025-02 | 8748 | 91.32% | 0.85% | 20 |
2025-01 | 11622 | 89.40% | 1.13% | 21 |
2024-12 | 15903 | 89.67% | 1.55% | 24 |
2024-11 | 11086 | 97.24% | 1.08% | 35 |
智界R7在SUV的排名较上月下降68个名次。 2025年1-8月,智界R7的累计销量达到47485辆, 在SUV销量排名为第45位。
LUXCEED 智界2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
智界R7 | 1235 | SUV | 151 | 72.56% |
智界S7 | 467 | 中大型车 | 26 | 27.44% |
智界R7与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智界R7 | 1235 | SUV | 151 | LUXCEED 智界 | 72.56% |
问界M5 | 4689 | SUV | 73 | AITO 问界 | 11.72% |
问界M7 | 3719 | SUV | 88 | AITO 问界 | 9.29% |
星纪元 ET | 60 | SUV | 291 | 星途 | 2.49% |
问界M9 | 10067 | SUV | 32 | AITO 问界 | 25.16% |
智界S7 | 467 | 中大型车 | 26 | LUXCEED 智界 | 27.44% |
智界R7 24.98-33.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。